<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の9:01 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>早稲田大学森本研究室</title>
		<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[早稲田大学森本研究室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 15:05:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/asano-san-b4-received-the-best-presentation-award-at-the-50th-cheminas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/asano-san-b4-received-the-best-presentation-award-at-the-50th-cheminas/]]></link>
			<title>Asano-san (B4) received the Best Presentation Award at the 50th Cheminas!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 15:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%ad%a6%e4%bc%9a-%e7%ac%ac50%e5%9b%9e%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%ad%a6%e4%bc%9a-%e7%ac%ac50%e5%9b%9e%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab/]]></link>
			<title>化学とマイクロナノシステム学会 第50回研究会にてB4の浅野さんが優秀発表賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 15:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae%e6%b5%85%e9%87%8e%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e5%9f%ba%e5%b9%b9%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%84%aa%e7%a7%80%e8%b3%9e%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%a9%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae%e6%b5%85%e9%87%8e%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e5%9f%ba%e5%b9%b9%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%83%a8%e5%84%aa%e7%a7%80%e8%b3%9e%e3%80%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%a9%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9/]]></link>
			<title>B4の浅野さんが基幹理工学部優秀賞、浅野さんと稲本さんが電子物理システム学科優秀賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 09:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/asano-san-b4-received-excellence-award-from-the-faculty-of-fundamental-science-and-engineering-and-the-department-of-electronic-and-physical-systems-while-inamoto-san-received-excellence-award-from/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/asano-san-b4-received-excellence-award-from-the-faculty-of-fundamental-science-and-engineering-and-the-department-of-electronic-and-physical-systems-while-inamoto-san-received-excellence-award-from/]]></link>
			<title>Asano-san (B4) received Excellence Award from the Faculty of Fundamental Science and Engineering and the Department of Electronic and Physical Systems, while Inamoto-san received Excellence Award from the Department of Electronic and Physical Systems!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 09:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/9-students-b4-have-graduated-from-the-undergraduate-course-koike-san-has-also-graduated-from-the-lab-and-will-start-a-professional-career-congratulations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/9-students-b4-have-graduated-from-the-undergraduate-course-koike-san-has-also-graduated-from-the-lab-and-will-start-a-professional-career-congratulations/]]></link>
			<title>9 students (B4) have graduated from the undergraduate course. Koike-san has also graduated from the lab and will start a professional career. Congratulations!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 09:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae9%e5%90%8d%e3%81%8c%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%82%92%e5%8d%92%e6%a5%ad%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%e5%b0%8f%e6%b1%a0%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%af%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae9%e5%90%8d%e3%81%8c%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%82%92%e5%8d%92%e6%a5%ad%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%e5%b0%8f%e6%b1%a0%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%af%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4/]]></link>
			<title>B4の9名が学部を卒業しました。小池さんは研究室も卒業して社会人になります。おめでとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 09:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/member_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/member_en/]]></link>
			<title>Member</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/member/]]></link>
			<title>Member</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/11-students-had-presentations-at-the-cheminas-50-future-technology-from-sendai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/11-students-had-presentations-at-the-cheminas-50-future-technology-from-sendai/]]></link>
			<title>11 students had presentations at the Cheminas 50 (Future Technology from SENDAI)!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 00:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/template/template_publication_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/template/template_publication_en/]]></link>
			<title>template_publication_en</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 12:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/template/template_publication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/template/template_publication/]]></link>
			<title>template_publication</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 12:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/publication_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/publication_en/]]></link>
			<title>Publication</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/publication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/publication/]]></link>
			<title>Publication</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e6%a3%ae%e6%9c%ac%e3%81%8cmems%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%86%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b1%95%e3%81%a7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e6%a3%ae%e6%9c%ac%e3%81%8cmems%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%86%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%b1%95%e3%81%a7/]]></link>
			<title>森本がMEMSセンシング＆ネットワークシステム展で講演しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/gao-xuankai-d2s-paper-has-been-published-in-advanced-intelligent-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/gao-xuankai-d2s-paper-has-been-published-in-advanced-intelligent-systems/]]></link>
			<title>Gao Xuankai (D2)&#8217;s paper has been published in Advanced Intelligent Systems!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/gao-xuankai%e3%81%95%e3%82%93d2%e3%81%ae%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8cadvanced-intelligent-systems%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/gao-xuankai%e3%81%95%e3%82%93d2%e3%81%ae%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%8cadvanced-intelligent-systems%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/]]></link>
			<title>Gao Xuankaiさん(D2)の論文がAdvanced intelligent systemsに掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/kidure-san-and-shibata-san-received-excellence-award-from-the-department-of-electronic-and-physical-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/kidure-san-and-shibata-san-received-excellence-award-from-the-department-of-electronic-and-physical-systems/]]></link>
			<title>Kidure-san and Shibata-san received Excellence Award from the Department of Electronic and Physical Systems!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/7-students-b4-have-graduated-from-the-undergraduate-course-and-3-students-m2-have-graduated-from-the-graduated-course-congratulations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/7-students-b4-have-graduated-from-the-undergraduate-course-and-3-students-m2-have-graduated-from-the-graduated-course-congratulations/]]></link>
			<title>7 students (B4) have graduated from the undergraduate course and 3 students (M2) have graduated from the graduated course. Congratulations!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae%e5%96%9c%e9%80%a3%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%a8%e6%9f%b4%e7%94%b0%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%a9%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%ad%a6%e7%a7%91%e5%84%aa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae%e5%96%9c%e9%80%a3%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%a8%e6%9f%b4%e7%94%b0%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%a9%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%ad%a6%e7%a7%91%e5%84%aa/]]></link>
			<title>B4の喜連さんと柴田さんが電子物理システム学科優秀賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae7%e5%90%8d%e3%81%8c%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%82%92%e5%8d%92%e6%a5%ad%e3%80%81m2%e3%81%ae3%e5%90%8d%e3%81%8c%e4%bf%ae%e5%a3%ab%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e3%82%92%e4%bf%ae%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/b4%e3%81%ae7%e5%90%8d%e3%81%8c%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%82%92%e5%8d%92%e6%a5%ad%e3%80%81m2%e3%81%ae3%e5%90%8d%e3%81%8c%e4%bf%ae%e5%a3%ab%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e3%82%92%e4%bf%ae%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%be/]]></link>
			<title>B4の7名が学部を卒業、M2の3名が修士課程を修了しました。おめでとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/gao-san-d1-had-presentation-at-the-ieee-mems-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/gao-san-d1-had-presentation-at-the-ieee-mems-2025/]]></link>
			<title>Gao-san (D1) had presentation at the IEEE MEMS 2025!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 04:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%ad%a6%e4%bc%9afuture-technology-from-utsunomiya%e3%81%ab%e3%81%a6%e5%ad%a6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%ad%a6%e4%bc%9afuture-technology-from-utsunomiya%e3%81%ab%e3%81%a6%e5%ad%a6/]]></link>
			<title>Future Technology from UTSUNOMIYAにて学生7名が発表しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 13:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/7-students-had-presentations-at-the-future-technology-from-utsunomiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/7-students-had-presentations-at-the-future-technology-from-utsunomiya/]]></link>
			<title>7 students had presentations at the Future Technology from UTSUNOMIYA !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 13:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e7%ac%ac10%e5%9b%9e%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e5%ad%a6%e7%94%9f11%e4%ba%ba%e3%81%8c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e7%ac%ac10%e5%9b%9e%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e5%ad%a6%e7%94%9f11%e4%ba%ba%e3%81%8c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%97/]]></link>
			<title>第10回サイボウニクス研究会にて学生11人が発表しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 15:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9/]]></link>
			<title>第10回サイボウニクス研究会にてB4の浅野さんが優秀研究・発表賞、B4の原信田さんが優秀研究・オーディエンス賞（口頭発表）、B4の稲本さんが優秀研究・オーディエンス賞（ポスター）を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 15:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/asano-san-m1-has-oral-presentation-mitsui-kun-m2-inamoto-kun-harashida-kun-m1-has-poster-presentation-in-microtas2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/asano-san-m1-has-oral-presentation-mitsui-kun-m2-inamoto-kun-harashida-kun-m1-has-poster-presentation-in-microtas2025/]]></link>
			<title>Asano-san (M1) has oral presentation, Mitsui-kun (M2), Inamoto-kun, Harashida-kun (M1) has poster presentation in MicroTAS2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 13:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/microtas2025%ef%bc%a0%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e6%b5%85%e9%87%8e%e3%81%95%e3%82%93m1%e3%81%8c%e5%8f%a3%e9%a0%ad%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%81%e4%b8%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/microtas2025%ef%bc%a0%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a7%e6%b5%85%e9%87%8e%e3%81%95%e3%82%93m1%e3%81%8c%e5%8f%a3%e9%a0%ad%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%81%e4%b8%89/]]></link>
			<title>MicroTAS2025＠オーストラリアで浅野さん(M1)が口頭発表、三井くん(M2)、稲本くん、原信田くん(M1)がポスター発表をしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 13:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/bfbc2026%e3%81%ab%e3%81%a6gao%e3%81%95%e3%82%93d2%e3%80%81%e4%b8%89%e4%ba%95%e3%81%95%e3%82%93m2%e3%81%8c%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%81%e6%a3%ae%e6%9c%ac%e3%81%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/bfbc2026%e3%81%ab%e3%81%a6gao%e3%81%95%e3%82%93d2%e3%80%81%e4%b8%89%e4%ba%95%e3%81%95%e3%82%93m2%e3%81%8c%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%81%e6%a3%ae%e6%9c%ac%e3%81%8c/]]></link>
			<title>BFBC2026にてGaoさん(D2)、三井さん(M2)がポスター発表、森本が招待講演を行いました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/gao-san-d2-won-the-best-student-poster-award-at-bfbc-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/gao-san-d2-won-the-best-student-poster-award-at-bfbc-2026/]]></link>
			<title>Gao-san (D2) won the Best Student Poster Award at BFBC 2026!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/gao%e3%81%95%e3%82%93d2%e3%81%8cbfbc2026%e3%81%ab%e3%81%a6best-student-poster-award%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/gao%e3%81%95%e3%82%93d2%e3%81%8cbfbc2026%e3%81%ab%e3%81%a6best-student-poster-award%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/]]></link>
			<title>Gaoさん(D2)がBFBC2026にてBest student poster awardを受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 12:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/at-bfbc-2026-gao-san-d2-and-mitsui-san-m2-presented-posters-and-morimoto-gave-an-invited-talk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/at-bfbc-2026-gao-san-d2-and-mitsui-san-m2-presented-posters-and-morimoto-gave-an-invited-talk/]]></link>
			<title>At BFBC 2026, Gao-san (D2) and Mitsui-san (M2) presented posters, and Morimoto gave an invited talk!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 12:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/at-the-japan-society-of-mechanical-engineers-annual-conference-in-sapporo-asano-san-m1-gave-an-oral-presentation-and-harashida-kun-m1-presented-a-poster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/at-the-japan-society-of-mechanical-engineers-annual-conference-in-sapporo-asano-san-m1-gave-an-oral-presentation-and-harashida-kun-m1-presented-a-poster/]]></link>
			<title>At the Japan Society of Mechanical Engineers Annual Conference in Sapporo, Asano-san (M1) gave an oral presentation and Harashida-kun (M1) presented a poster!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 10:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%ad%a6%e4%bc%9a2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%a0%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%b5%85%e9%87%8e%e3%81%95%e3%82%93m1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%ad%a6%e4%bc%9a2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%a0%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%b5%85%e9%87%8e%e3%81%95%e3%82%93m1/]]></link>
			<title>日本機械学会年次大会＠札幌にて浅野さん(M1)が口頭発表、原信田くん(M1)がポスター発表をしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 10:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/morimoto-conducted-workshops-for-elementary-junior-high-and-high-school-students-as-part-of-the-young-scientists-development-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/morimoto-conducted-workshops-for-elementary-junior-high-and-high-school-students-as-part-of-the-young-scientists-development-project/]]></link>
			<title>Morimoto conducted workshops for elementary, junior high, and high school students as part of the Young Scientists Development Project.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 10:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e5%8d%9a%e5%a3%ab%e8%82%b2%e6%88%90%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%a3%ae%e6%9c%ac%e3%81%8c%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e9%ab%98%e7%94%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e5%8d%9a%e5%a3%ab%e8%82%b2%e6%88%90%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%a3%ae%e6%9c%ac%e3%81%8c%e5%b0%8f%e4%b8%ad%e9%ab%98%e7%94%9f/]]></link>
			<title>子ども博士育成プロジェクトにて森本が小中高生向けのワークショップを行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 10:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/at-the-11th-saibounics-research-meeting-uchida-san-b4-received-the-outstanding-research-and-presentation-award-and-shimamoto-m2-received-the-outstanding-research-and-audience-award-poster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/at-the-11th-saibounics-research-meeting-uchida-san-b4-received-the-outstanding-research-and-presentation-award-and-shimamoto-m2-received-the-outstanding-research-and-audience-award-poster/]]></link>
			<title>At the 11th Saibounics Research Meeting, Uchida-san (B4) received the Outstanding Research and Presentation Award, and Shimamoto (M2) received the Outstanding Research and Audience Award (Poster)!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 12:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/11-students-presented-at-the-11th-saibounics-research-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/en/11-students-presented-at-the-11th-saibounics-research-meeting/]]></link>
			<title>11 students presented at the 11th Saibounics Research Meeting!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 12:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/morimoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biomems.sci.waseda.ac.jp/morimoto/]]></link>
			<title>森本雄矢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 06:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
